Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79156 ngày (31.20%)182 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
44135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
52134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
56134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
16133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
42132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
43132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
62132 ngày (26.40%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.45%)
20131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
10130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
49130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
96129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
82128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
41127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
83127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
26126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
93126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
36125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
89125 ngày (25.00%)151 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
91125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
95125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
22124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
84124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
17123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
32123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
60123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
68123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
97123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
21122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
63121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
67121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
75121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
88121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
90121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
13120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
34120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
40120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
57120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
64119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
65119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
92119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
03118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
08118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
19118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
38118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
35117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
50117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
66117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
25116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
30116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
54115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
39114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
47114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
55114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
59114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
00113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
02112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
51112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
07111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
33111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
37111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
09110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
12110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
58109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
71109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
94109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
31108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
28106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
78106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
80106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98102 ngày (20.40%)119 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
77101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
85101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
4599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
7697 ngày (19.40%)104 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.22%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm