Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
17/01/2021 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
16/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
15/01/2021 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
14/01/2021 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
13/01/2021 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
12/01/2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
11/01/2021 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
10/01/2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
09/01/2021 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
08/01/2021 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
07/01/2021 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
06/01/2021 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
05/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
04/01/2021 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
03/01/2021 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
02/01/2021 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
01/01/2021 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần |
31/12/2020 | 10 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
30/12/2020 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 62 lần | 66 lần | 45 lần | 49 lần | 55 lần | 46 lần | 61 lần | 53 lần | 55 lần | 48 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
17/01/2021 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
16/01/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
15/01/2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
14/01/2021 | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
13/01/2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần |
12/01/2021 | 1 lần | 7 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
11/01/2021 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
10/01/2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09/01/2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
08/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
07/01/2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
06/01/2021 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần |
05/01/2021 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
04/01/2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
03/01/2021 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
02/01/2021 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
01/01/2021 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
31/12/2020 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
30/12/2020 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
Tổng | 59 lần | 54 lần | 50 lần | 44 lần | 56 lần | 57 lần | 56 lần | 61 lần | 55 lần | 48 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
17/01/2021 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
16/01/2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
15/01/2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
14/01/2021 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
13/01/2021 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
12/01/2021 | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
11/01/2021 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần |
10/01/2021 | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
09/01/2021 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
08/01/2021 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
07/01/2021 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
06/01/2021 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
05/01/2021 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
04/01/2021 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
03/01/2021 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
02/01/2021 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
01/01/2021 | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
31/12/2020 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
30/12/2020 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 48 lần | 52 lần | 46 lần | 53 lần | 64 lần | 57 lần | 54 lần | 50 lần | 60 lần | 56 lần |
MIG8 - XỔ SỐ 3 MIỀN ĂN 99.5 - XÓC ĐĨA TRỰC TUYẾN CÙNG DEALER XINH ĐẸP
VNLOTO - RA MẮT TÀI XỈU CÂN BẢNG & XỔ SỐ TỶ LỆ 1 ĂN 100
188BET Bóng Rổ: Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs; Brooklyn Nets vs Milwaukee [email protected]/01
Mở bát Thứ Ba 19/01/2021
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19/01/2021
188BET: Arsenal vs Newcastle, 03h00 ngày 19/01 - NGOẠI HẠNG ANH
[VN88] TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
SOI CẦU ĐẶC BIỆT TUẦN 03 (18-24/01/2021)
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |