Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
14 | 3 | 15-01-2021 | 16 |
97 | 0 | 18-01-2021 | 15 |
11 | 1 | 17-01-2021 | 14 |
85 | 2 | 16-01-2021 | 14 |
08 | 0 | 18-01-2021 | 13 |
49 | 0 | 18-01-2021 | 13 |
98 | 1 | 17-01-2021 | 13 |
10 | 4 | 14-01-2021 | 12 |
16 | 1 | 17-01-2021 | 12 |
17 | 0 | 18-01-2021 | 12 |
62 | 1 | 17-01-2021 | 12 |
71 | 2 | 16-01-2021 | 12 |
02 | 0 | 18-01-2021 | 11 |
36 | 1 | 17-01-2021 | 11 |
41 | 0 | 18-01-2021 | 11 |
48 | 2 | 16-01-2021 | 11 |
54 | 5 | 13-01-2021 | 11 |
65 | 1 | 17-01-2021 | 11 |
76 | 2 | 16-01-2021 | 11 |
77 | 0 | 18-01-2021 | 11 |
80 | 1 | 17-01-2021 | 11 |
86 | 0 | 18-01-2021 | 11 |
95 | 0 | 18-01-2021 | 11 |
00 | 1 | 17-01-2021 | 10 |
09 | 4 | 14-01-2021 | 10 |
13 | 0 | 18-01-2021 | 10 |
27 | 2 | 16-01-2021 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
56 | 6 | 12-01-2021 | 2 |
99 | 5 | 13-01-2021 | 2 |
73 | 4 | 14-01-2021 | 3 |
78 | 0 | 18-01-2021 | 3 |
18 | 11 | 07-01-2021 | 4 |
31 | 3 | 15-01-2021 | 4 |
42 | 3 | 15-01-2021 | 4 |
50 | 4 | 14-01-2021 | 4 |
01 | 1 | 17-01-2021 | 5 |
20 | 0 | 18-01-2021 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
39 | 14 | 04-01-2021 | 5 |
18 | 11 | 07-01-2021 | 4 |
45 | 11 | 07-01-2021 | 6 |
57 | 11 | 07-01-2021 | 5 |
81 | 11 | 07-01-2021 | 7 |
52 | 10 | 08-01-2021 | 6 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
49 | 5 | 18-01-2021 | 13 |
10 | 4 | 14-01-2021 | 12 |
35 | 4 | 18-01-2021 | 9 |
41 | 4 | 18-01-2021 | 11 |
54 | 4 | 13-01-2021 | 11 |
60 | 4 | 16-01-2021 | 10 |
65 | 4 | 17-01-2021 | 11 |
97 | 4 | 18-01-2021 | 15 |
00 | 3 | 17-01-2021 | 10 |
08 | 3 | 18-01-2021 | 13 |
14 | 3 | 15-01-2021 | 16 |
16 | 3 | 17-01-2021 | 12 |
17 | 3 | 18-01-2021 | 12 |
25 | 3 | 18-01-2021 | 8 |
48 | 3 | 16-01-2021 | 11 |
55 | 3 | 12-01-2021 | 8 |
57 | 3 | 07-01-2021 | 5 |
68 | 3 | 16-01-2021 | 8 |
71 | 3 | 16-01-2021 | 12 |
76 | 3 | 16-01-2021 | 11 |
77 | 3 | 18-01-2021 | 11 |
80 | 3 | 17-01-2021 | 11 |
85 | 3 | 16-01-2021 | 14 |
92 | 3 | 16-01-2021 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
97 | 4 | 18-01-2021 | 15 |
08 | 3 | 18-01-2021 | 13 |
25 | 3 | 18-01-2021 | 8 |
02 | 2 | 18-01-2021 | 11 |
94 | 2 | 18-01-2021 | 6 |
95 | 2 | 18-01-2021 | 11 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
MIG8 - XỔ SỐ 3 MIỀN ĂN 99.5 - XÓC ĐĨA TRỰC TUYẾN CÙNG DEALER XINH ĐẸP
VNLOTO - RA MẮT TÀI XỈU CÂN BẢNG & XỔ SỐ TỶ LỆ 1 ĂN 100
188BET Bóng Rổ: Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs; Brooklyn Nets vs Milwaukee [email protected]/01
Mở bát Thứ Ba 19/01/2021
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19/01/2021
188BET: Arsenal vs Newcastle, 03h00 ngày 19/01 - NGOẠI HẠNG ANH
[VN88] TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
SOI CẦU ĐẶC BIỆT TUẦN 03 (18-24/01/2021)
Email: adm[email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |