Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
98 | 3 lần | 71 | 3 lần | 86 | 3 lần | 69 | 2 lần | 94 | 2 lần |
54 | 2 lần | 75 | 2 lần | 76 | 2 lần | 77 | 2 lần | 24 | 2 lần |
21 | 2 lần | 18 | 2 lần | 87 | 2 lần | 09 | 2 lần | 05 | 2 lần |
12 | 2 lần | 97 | 2 lần | 81 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần |
78 | 1 lần | 07 | 1 lần | 44 | 1 lần | 45 | 1 lần | 06 | 1 lần |
13 | 1 lần | 48 | 1 lần | 60 | 1 lần | 49 | 1 lần | 74 | 1 lần |
51 | 1 lần | 73 | 1 lần | 72 | 1 lần | 03 | 1 lần | 59 | 1 lần |
38 | 1 lần | 35 | 1 lần | 36 | 1 lần | 90 | 1 lần | 16 | 1 lần |
63 | 1 lần | 92 | 1 lần | 20 | 1 lần | 96 | 1 lần | 22 | 1 lần |
68 | 1 lần | 89 | 1 lần | 14 | 1 lần | 27 | 1 lần | 88 | 1 lần |
58 | 1 lần | 08 | 1 lần | 31 | 1 lần | 65 | 1 lần | 84 | 1 lần |
83 | 1 lần | 99 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 4 lần | 1 lần |
1 | 7 lần | 8 lần | 5 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
3 | 4 lần | 5 lần | 11 lần |
4 | 4 lần | 10 lần | 10 lần |
5 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
6 | 6 lần | 9 lần | 9 lần |
7 | 14 lần | 8 lần | 6 lần |
8 | 11 lần | 12 lần | 8 lần |
9 | 11 lần | 9 lần | 13 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 7 (14 lần) - 8 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (8 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 6 (6 lần) - 5 (5 lần) - 3 (4 lần) - 4 (4 lần) |
Đuôi | 8 (12 lần) - 4 (10 lần) - 6 (9 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 7 (8 lần) - 5 (7 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 0 (4 lần) |
Tổng | 9 (13 lần) - 3 (11 lần) - 4 (10 lần) - 5 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (8 lần) - 7 (6 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) - 0 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 49 vào ngày trước đó Ngày 18-01-2021, Giải Đặc Biệt: 92549 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 49 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03-09-2018 | 52049 | 64308 | 04-09-2018 |
13-08-2018 | 62149 | 79386 | 14-08-2018 |
16-10-2017 | 94549 | 84824 | 17-10-2017 |
15-05-2017 | 95749 | 99794 | 16-05-2017 |
29-06-2015 | 66949 | 11703 | 30-06-2015 |
02-02-2015 | 60649 | 84018 | 03-02-2015 |
09-05-2011 | 69349 | 30069 | 10-05-2011 |
14-03-2011 | 23749 | 65398 | 15-03-2011 |
15-11-2010 | 44149 | 77763 | 16-11-2010 |
30-07-2007 | 34749 | 29487 | 31-07-2007 |
07-06-2004 | 39949 | 68286 | 08-06-2004 |
10-05-2004 | 46849 | 67712 | 11-05-2004 |
17-06-2002 | 10149 | 53920 | 18-06-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 19-01 hàng năm | |
Ngày 19-01-2020 | 70921 |
Ngày 19-01-2019 | 71892 |
Ngày 19-01-2018 | 67721 |
Ngày 19-01-2017 | 80047 |
Ngày 19-01-2016 | 82885 |
Ngày 19-01-2015 | 78933 |
Ngày 19-01-2014 | 37653 |
Ngày 19-01-2013 | 85374 |
Ngày 19-01-2012 | 01761 |
Ngày 19-01-2011 | 48117 |
Ngày 19-01-2010 | 77424 |
Ngày 19-01-2009 | 76036 |
Ngày 19-01-2008 | 39798 |
Ngày 19-01-2007 | 74826 |
Ngày 19-01-2006 | 96100 |
Ngày 19-01-2005 | 49317 |
Ngày 19-01-2004 | 49513 |
Ngày 19-01-2003 | 17599 |
Ngày 19-01-2002 | 85114 |
Ngày 19-01-2001 | 39505 |
Ngày 19-01-2000 | 73981 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
MIG8 - XỔ SỐ 3 MIỀN ĂN 99.5 - XÓC ĐĨA TRỰC TUYẾN CÙNG DEALER XINH ĐẸP
VNLOTO - RA MẮT TÀI XỈU CÂN BẢNG & XỔ SỐ TỶ LỆ 1 ĂN 100
SOI CẦU LOTTO, ĐB XSMB NGÀY 19/01/2021
188BET Bóng Rổ: Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs; Brooklyn Nets vs Milwaukee [email protected]/01
Mở bát Thứ Ba 19/01/2021
THẢO LUẬN XSMB NGÀY 19/01/2021
188BET: Arsenal vs Newcastle, 03h00 ngày 19/01 - NGOẠI HẠNG ANH
[VN88] TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ
XSMT-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN-THỨ 3 NGÀY 19/01/2021 - VŨNG TÀU-BẠC LIÊU-BẾN TRE
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |