Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79152 ngày (30.40%)174 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.47%)
43137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
44137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
62135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
20133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
61133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
82133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
42132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
96131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
70130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
16129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
36129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
56129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
83129 ngày (25.80%)156 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.93%)
21128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
41128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
52128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
10127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
34126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
64125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
68125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
49124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
67124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
18123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
26123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
72123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
87123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
88123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
91123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
08122 ngày (24.40%)146 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
30122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
46122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
66122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
93122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
19121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
40121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
60121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
75121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
95121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
84120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
89120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
90120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
97120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
03119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
11119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
32119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
38119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
74119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
92119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
04118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
05118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
06118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
13118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
53118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
57118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
17117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
22117 ngày (23.40%)121 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.42%)
99117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
48116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
51116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
86116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
15115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
39115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
50115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
55115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
00114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
02114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
24114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
31114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
35114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
47114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
94114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
07113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
12113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
25113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
63113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
78113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
33112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
76112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
29111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
54111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
58111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
59111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
81111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
14110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
27110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
37109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
23108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
80107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
09106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
71106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
28105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
01104 ngày (20.80%)111 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
69102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
77102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
98102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
45100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
85100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm