KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Phú YênThứ Hai ngày 16-04-2018 | ||||||||||||
Đặc biệt | 711303 | |||||||||||
Giải nhất | 24648 | |||||||||||
Giải nhì | 93422 | |||||||||||
Giải ba | 85598 | 27347 | ||||||||||
Giải tư | 49740 | 36049 | 32687 | 65187 | ||||||||
53797 | 05433 | 25675 | ||||||||||
Giải năm | 4077 | |||||||||||
Giải sáu | 3948 | 0889 | 7997 | |||||||||
Giải bảy | 024 | |||||||||||
Giải tám | 24 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 22 | 24 | 24 | 33 | 40 | 47 | 48 | 48 |
49 | 75 | 77 | 87 | 87 | 89 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | |
2 | 22; 24; 24; |
3 | 33; |
4 | 40; 47; 48; 48; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 75; 77; |
8 | 87; 87; 89; |
9 | 97; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 03; 33; |
4 | 24; 24; |
5 | 75; |
6 | |
7 | 47; 77; 87; 87; 97; 97; |
8 | 48; 48; 98; |
9 | 49; 89; |
Thống kê nhanh Phú Yên
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-04-2018
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
38 | 19 lần | 86 | 17 lần | 21 | 13 lần | 12 | 12 lần | 60 | 12 lần | 77 | 12 lần |
13 | 11 lần | 39 | 11 lần | 44 | 11 lần | 73 | 11 lần | 76 | 11 lần | 92 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
23 | 1 lần | 05 | 2 lần | 42 | 3 lần | 55 | 3 lần | 72 | 3 lần | 79 | 3 lần |
02 | 4 lần | 14 | 4 lần | 22 | 4 lần | 27 | 4 lần | 30 | 4 lần | 36 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
70 | 201 ngày | 61 | 187 ngày | 36 | 166 ngày | 42 | 166 ngày | 66 | 152 ngày | 23 | 124 ngày |
09 | 117 ngày | 43 | 110 ngày | 68 | 110 ngày | 73 | 103 ngày | 01 | 96 ngày | 55 | 89 ngày |
45 | 89 ngày | 10 | 89 ngày | 25 | 89 ngày | 46 | 89 ngày | 93 | 82 ngày | 95 | 75 ngày |
81 | 75 ngày | 32 | 61 ngày | 11 | 61 ngày | 79 | 61 ngày | 28 | 61 ngày | 86 | 61 ngày |
15 | 54 ngày | 84 | 54 ngày | 07 | 54 ngày | 34 | 54 ngày | 69 | 54 ngày | 29 | 47 ngày |
35 | 47 ngày | 52 | 47 ngày | 08 | 47 ngày | 39 | 40 ngày | 57 | 40 ngày | 18 | 40 ngày |
59 | 40 ngày | 12 | 40 ngày | 54 | 40 ngày | 30 | 40 ngày | 60 | 40 ngày | 90 | 40 ngày |
05 | 40 ngày | 58 | 33 ngày | 65 | 33 ngày | 91 | 33 ngày | 67 | 33 ngày | 27 | 33 ngày |
71 | 33 ngày | 00 | 33 ngày | 62 | 26 ngày | 83 | 26 ngày | 50 | 26 ngày | 63 | 26 ngày |
53 | 26 ngày | 17 | 26 ngày | 74 | 26 ngày | 80 | 26 ngày | 16 | 26 ngày | 26 | 26 ngày |
94 | 26 ngày | 88 | 19 ngày | 37 | 19 ngày | 04 | 19 ngày | 56 | 19 ngày | 96 | 19 ngày |
44 | 19 ngày | 20 | 19 ngày | 99 | 19 ngày | 02 | 19 ngày | 82 | 19 ngày | 21 | 19 ngày |
38 | 12 ngày | 85 | 12 ngày | 92 | 12 ngày | 13 | 12 ngày | 76 | 12 ngày | 78 | 12 ngày |
72 | 12 ngày | 19 | 12 ngày | 51 | 12 ngày | 41 | 12 ngày | 31 | 12 ngày | 06 | 12 ngày |
14 | 12 ngày | 64 | 12 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
03 | 2 ngày | 98 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 66 lần | Đầu 1 | 80 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 87 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 69 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 88 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 61 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 62 lần | Đuôi 6 | 85 lần | Đuôi 7 | 77 lần | Đuôi 8 | 81 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |